「Greenwich English Collegeゴールドコースト校」は、2023年にオープンしたばかりです。グリニッチはシドニーでは有名な語学学校で、特にケンブリッジ検定に力を入れていることでも有名です。そのあとにメルボルンにも進出し、今ではパースも含め、ほぼ全土に展開している大型学校です。
ゴールドコーストの中心部であるサーファーズパラダイスからはトラムで15分ほどの便利なアクセスのサウスポートに位置します。このあたりは観光客の喧噪から離れた住宅街であり、とても静かで暮らしやすいエリアです。ショッピングモールもあり生活に便利で、かつ、アルバイトも多くおススメのエリアです。
専門コースや試験対策コースなどの長期の留学の方へ向けたコースはもちろん、ワーキングホリデービザ滞在者の方でもコースの選択肢が多いのが魅力的なポイントです。
学校の特長・様子
Greenwich English Collegeの特徴を紹介していきます。
アットホームな雰囲気
Greenwich English Collegeは、非常にアットホームな雰囲気で授業後に講師に質問しやすい場になっています。
勉強に関することだけでなく、暮らしについての相談などにも乗ってくれるスタッフもいるのでとても過ごしやすいです。
途中でコース変更が可能
Greenwich English Collegeの特徴として、入学後でもコースを自由に変更できるという点があります。
一般英語コースだけでなく、進学英語、各種試験対策コースなど開講時期に合わせて柔軟にコースを変更することができます。
基本情報
正式名称 | Greenwich English College |
---|---|
CRICOSコード | 02672K |
都市・立地 | サウスポート |
所在地 | 6-8 Scarborough St, Southport QLD 4215 |
電話番号 | +61 7 56067133 |
生徒数 | 200-250名 |
1クラス平均人数 | 16-18名 |
規模 | 小~中規模 |
1クラス最大人数 | 18名 |
日本人比率 | 約20% |
レベル段階 | Elementary ~Upper Intermediate (4レベル、一般英語のみの提供) |
日本人スタッフ | 不在 |
学生寮 | なし |
入学日 | 一般英語コース:毎週月曜日 |
その他のキャンパス | ・Sydney Mary St. Campus ・Sydney Thomas St ・Gold Coast Campus ・Perth Campus |
公式サイト | https://www.greenwichcollege.edu.au/ |
公式facebookページ | https://www.facebook.com/GreenwichCollege |
費用の例
一般英語コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 1~23週間 | A$340 / 週 | 毎週月曜日 |
24~35週間 | A$330 / 週 | ||
36週間以上 | A$310 / 週 | ||
学生ビザ (イブニング) | 1週間~ | A$260 / 週 | |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
ケンブリッジ試験対策英語コース(KET) | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 8週間 | A$340 / 週 | 【2023年】 5月29日 / 7月24日 / 9月18日 / 11月13日 |
学生ビザ (イブニング) | 8週間 | A$260 / 週 | |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
ケンブリッジ試験対策英語コース(PET、FCE、CAE) | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 12週間 | A$340 / 週 | 【2023年】 6月12日/9月4日/12月11日 |
学生ビザ (イブニング) | 12週間 | A$260 / 週 | |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
ケンブリッジ試験対策英語コース(CPE) | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 12週間 | A$340 / 週 | 【2023年】 12月11日 |
学生ビザ (イブニング) | 12週間 | A$260 / 週 | |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
IELTS Foundation コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 1~23週間 | A$340 / 週 | 毎週月曜日 |
24~35週間 | A$330 / 週 | ||
36週間以上 | A$310 / 週 | ||
学生ビザ (イブニング) | 1週間~ | A$260 / 週 | |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
IELTS Advancedコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 1~23週間 | A$340 / 週 | 毎週月曜日 |
24~35週間 | A$330 / 週 | ||
36週間以上 | A$310 / 週 | ||
学生ビザ (イブニング) | 1週間~ | A$260 / 週 | |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
ビジネス英語コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 4,8,12週間 | A$340 / 週 | 【2023年】 1月2日 (モジュール1:Administration and Customer Service)
2月6日 (モジュール2:Marketing and Sales)
3月6日 (モジュール3:Management and Human Resources)
|
学生ビザ (イブニング) | 4,8,12週間 | A$260 / 週 | |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
進学英語コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 12週間 | A$340 / 週 | 【2023年】 3月13日/6月5日/10月16日 |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
発音矯正コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
学生ビザ(デイ) | 12週間 | A$340 / 週 | 【2023年】 1月9日 / 2月6日 / 3月6日/4月3日/ 5月1日/5月29日/ 6月26日/7月24日/8月21日/9月18日/10月16日/11月13日/12月11日 |
ワーキングホリデー&観光ビザ | 1週間~ | A$310 / 週 |
その他の費用 | |
---|---|
入学金 | A$230 |
教材費 | 1~6週間:A$60 7週間以上:A$10 / 週(最大A$400) |
宿泊費用 | ||
---|---|---|
宿泊方法 | 手配料 | 料金 |
ホームステイ | A$325 | シングルルーム: A$355 / 週 |
シェアアコモデーション | A$325 | <Cozzy Stay Accommodation> ※最低4週以上
シングルルーム: A$395 / 週
ツインシェアルーム: A$265 / 週
退去時清掃費:A$80
|
「Greenwich English College」の留学お見積りなどは、お気軽にご相談ください。
what is Active Woman?