費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2022/05/20 11:39 現在)で表示しています。
学費 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
授業料 | 1-4週:A$470 5-12週:A$450 13-17週:A$440 18-24週:A$420 25-36週:A$410 37週以上:A$400 | 1-4週:42,271円 5-12週:40,464円 13-17週:39,564円 18-24週:37,766円 25-36週:36,867円 37週以上:35,976円 |
教材費 | 1-8週:A$135 9-17週:A$205 18-24週:A265 25週以上:A$305 | 1-8週:A$13512,139円 9-17週:A$20518,433円 18-24週:A26523,834円 25週以上:A$30527,425円 |
入学金 | A$200 | 17,988円 |
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
その他費用 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 14,840円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 26,076円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | A$38934,978円 A$34931,382円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 12,139円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 8,992円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,496円 |
費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2022/05/20 11:39 現在)で表示しています。
授業料
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-4週 | A$470 | 42,262円 |
5-12週 | A$450 | 40,464円 |
13-17週 | A$440 | 39,564円 |
18-24週 | A$420 | 37,774円 |
25-36週 | A$410 | 36,867円 |
37週以上 | A$400 | 35,968円 |
教材費
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-8週 | A$135 | 12,139円 |
9-17週 | A$205 | 18,437円 |
18-24週 | A$265 | 23,828円 |
25週以上 | A$305 | 27,425円 |
入学金
料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|
A$200 | 17,984円 |
その他費用
費用項目 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 14,836円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 26,082円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | 34,978円 31,382円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 12,141円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 8,994円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,496円 |