費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2025/07/05 94円 現在)で表示しています。
学費 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
授業料 | 1-4週:A$470 5-12週:A$450 13-17週:A$440 18-24週:A$420 25-36週:A$410 37週以上:A$400 | 1-4週:44,180円 5-12週:42,300円 13-17週:41,360円 18-24週:39,480円 25-36週:38,540円 37週以上:37,600円 |
教材費 | 1-8週:A$135 9-17週:A$205 18-24週:A265 25週以上:A$305 | 1-8週:A$13512,690円 9-17週:A$20519,270円 18-24週:A26524,910円 25週以上:A$30528,670円 |
入学金 | A$200 | 18,800円 |
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
その他費用 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 15,510円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 27,260円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | A$38936,566円 A$34932,806円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 12,690円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 9,400円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,700円 |
費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2025/07/05 94円 現在)で表示しています。
授業料
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-4週 | A$470 | 44,180円 |
5-12週 | A$450 | 42,300円 |
13-17週 | A$440 | 41,360円 |
18-24週 | A$420 | 39,480円 |
25-36週 | A$410 | 38,540円 |
37週以上 | A$400 | 37,600円 |
教材費
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-8週 | A$135 | 12,690円 |
9-17週 | A$205 | 19,270円 |
18-24週 | A$265 | 24,910円 |
25週以上 | A$305 | 28,670円 |
入学金
料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|
A$200 | 18,800円 |
その他費用
費用項目 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 15,510円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 27,260円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | 36,566円 32,806円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 12,690円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 9,400円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,700円 |