費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2024/12/14 97円 現在)で表示しています。
学費 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
授業料 | 1-4週:A$470 5-12週:A$450 13-17週:A$440 18-24週:A$420 25-36週:A$410 37週以上:A$400 | 1-4週:45,590円 5-12週:43,650円 13-17週:42,680円 18-24週:40,740円 25-36週:39,770円 37週以上:38,800円 |
教材費 | 1-8週:A$135 9-17週:A$205 18-24週:A265 25週以上:A$305 | 1-8週:A$13513,095円 9-17週:A$20519,885円 18-24週:A26525,705円 25週以上:A$30529,585円 |
入学金 | A$200 | 19,400円 |
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
その他費用 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 16,005円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 28,130円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | A$38937,733円 A$34933,853円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 13,095円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 9,700円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,850円 |
費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2024/12/14 97円 現在)で表示しています。
授業料
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-4週 | A$470 | 45,590円 |
5-12週 | A$450 | 43,650円 |
13-17週 | A$440 | 42,680円 |
18-24週 | A$420 | 40,740円 |
25-36週 | A$410 | 39,770円 |
37週以上 | A$400 | 38,800円 |
教材費
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-8週 | A$135 | 13,095円 |
9-17週 | A$205 | 19,885円 |
18-24週 | A$265 | 25,705円 |
25週以上 | A$305 | 29,585円 |
入学金
料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|
A$200 | 19,400円 |
その他費用
費用項目 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 16,005円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 28,130円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | 37,733円 33,853円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 13,095円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 9,700円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,850円 |