費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2023/12/06 96円 現在)で表示しています。
学費 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
授業料 | 1-4週:A$470 5-12週:A$450 13-17週:A$440 18-24週:A$420 25-36週:A$410 37週以上:A$400 | 1-4週:45,120円 5-12週:43,200円 13-17週:42,240円 18-24週:40,320円 25-36週:39,360円 37週以上:38,400円 |
教材費 | 1-8週:A$135 9-17週:A$205 18-24週:A265 25週以上:A$305 | 1-8週:A$13512,960円 9-17週:A$20519,680円 18-24週:A26525,440円 25週以上:A$30529,280円 |
入学金 | A$200 | 19,200円 |
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
その他費用 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 15,840円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 27,840円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | A$38937,344円 A$34933,504円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 12,960円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 9,600円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,800円 |
費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2023/12/06 96円 現在)で表示しています。
授業料
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-4週 | A$470 | 45,120円 |
5-12週 | A$450 | 43,200円 |
13-17週 | A$440 | 42,240円 |
18-24週 | A$420 | 40,320円 |
25-36週 | A$410 | 39,360円 |
37週以上 | A$400 | 38,400円 |
教材費
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-8週 | A$135 | 12,960円 |
9-17週 | A$205 | 19,680円 |
18-24週 | A$265 | 25,440円 |
25週以上 | A$305 | 29,280円 |
入学金
料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|
A$200 | 19,200円 |
その他費用
費用項目 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 15,840円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 27,840円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | 37,344円 33,504円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 12,960円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 9,600円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,800円 |