費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2025/05/09 93円 現在)で表示しています。
学費 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
授業料 | 1-4週:A$470 5-12週:A$450 13-17週:A$440 18-24週:A$420 25-36週:A$410 37週以上:A$400 | 1-4週:43,710円 5-12週:41,850円 13-17週:40,920円 18-24週:39,060円 25-36週:38,130円 37週以上:37,200円 |
教材費 | 1-8週:A$135 9-17週:A$205 18-24週:A265 25週以上:A$305 | 1-8週:A$13512,555円 9-17週:A$20519,065円 18-24週:A26524,645円 25週以上:A$30528,365円 |
入学金 | A$200 | 18,600円 |
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
その他費用 | 料金(AUD) | 学費(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 15,345円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 26,970円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | A$38936,177円 A$34932,457円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 12,555円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 9,300円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,650円 |
費用の例
※日本円(JPY)は最新レート(2025/05/09 93円 現在)で表示しています。
授業料
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-4週 | A$470 | 43,710円 |
5-12週 | A$450 | 41,850円 |
13-17週 | A$440 | 40,920円 |
18-24週 | A$420 | 39,060円 |
25-36週 | A$410 | 38,130円 |
37週以上 | A$400 | 37,200円 |
教材費
ワーキングホリデービザでの最低通学期間は12週間となります。
授業日数 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
1-8週 | A$135 | 12,555円 |
9-17週 | A$205 | 19,065円 |
18-24週 | A$265 | 24,645円 |
25週以上 | A$305 | 28,365円 |
入学金
料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|
A$200 | 18,600円 |
その他費用
費用項目 | 料金(AUD) | 料金(JPY) |
---|---|---|
滞在手配料 | ホームステイ・学生寮手配料 A$165 | 15,345円 |
滞在費 (ホームステイ) | A$290(平日2食週末3食) | 26,970円 |
滞在費 (学生寮) | 1人部屋 A$389(1~8週) A$349(9週~) (ボンドA$300、清掃代A$85) | 36,177円 32,457円 |
空港お迎え | A$135(ブリスベン空港) | 12,555円 |
海外留学生保険(OSHC) | 目安 | 9,300円 |
クリスマスホリデー中 ホームステイ特別料金 | A$50/月 | 4,650円 |