学校の特長・様子
Phoenix Academyの特徴を紹介します。
週23時間の対面授業
Phoenix Academyの1つ目の特徴は週23時間、みっちり対面授業を受けることができる点です。
多くの学校の対面授業は週20時間ですが、Phoenix Academyでは23時間も対面授業を受けることができます。
苦手分野を克服するためのクラス
Phoenix Academyの2つ目の特徴は、苦手な分野を克服できるSpecial Focus Studiesというクラスを火曜日と木曜日の午後に開講している点です。
例えば、このクラスでは以下のようなクラスが開講されています。
・発音&スピーキングスキル ・ビジネスコミュニケーション ・IELTS対策 |
進学サポートが充実している
Special Focus Studiesは、進学英語コースから専門学校や大学への進学サポートが充実しています。
Special Focus StudiesにはTAFEや以下のような大学へのパスウェイが用意されています。
・マードック大学 ・カーティン大学 ・エディスコーワン大学 ・西オーストラリア大学 |
基本情報
正式名称 | Phoenix Academy |
---|---|
CRICOSコード | 00066D |
都市・立地 | リーダヴィル駅から徒歩18分、パースシティからはバスで8〜15分ほど |
所在地 | 223 Vincent St, West Perth WA 6005, Australia |
電話番号 | +61892356000 |
生徒数 | 約300名 |
1クラス平均人数 | 約14名 |
日本人比率 | 4% |
レベル段階 | 6レベル |
日本人スタッフ | 不在 |
学生寮 | 学生寮、ホームステイあり |
入学日 | 一般英語コース:毎週月曜日 アカデミック英語プログラムコース:毎週月曜日 |
その他のキャンパス | |
公式サイト | https://www.phoenix.edu.au/ |
公式facebookページ | https://www.facebook.com/PhoenixAcademy.PerthWA/ |
費用の例
一般英語コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
一般英語コース | 2週間~48週間 | A$410 / 週 | 毎週月曜日 |
参考:English Course Perth | English School – Phoenix Academy
アカデミック英語プログラムコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
アカデミック英語プログラム | 6週間~36週間 | A$450 / 週 | 毎週月曜日 |
参考:Academic English Program (AEP) – University Preparation
Phoenix PTE Academic Preparationコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
スタンダード | 4週間 | A$775.00 | 11月16日 (火曜日) |
インテンシブ | 2週間 | A$475.00 | 11月19日 (金曜日) |
参考:Phoenix PTE Academic Preparation Course
High School Preparation (11 - 17 Years) Approxコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
Term 1 | Jan 30 - Apr 21 (12 週間) | A$5,400 | 毎週月曜日 |
Term 2 | Apr 24 - Jul 14 (12 週間) | A$5,400 | |
Term 3 | Jul 17 - Oct 6 (12 週間) | A$5,400 | |
Term 4 | Oct 9 - Jan 26 (13 週間) | A$5,850 |
Diploma of Business (BSB50120) - incorporates Cert. IV in Businessコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
Fast track | 6ヶ月 | A$22,500 | 【2023年】
1月30日、3月7日 4月24日、5月29日7月17日、8月28日10月9日、 11月13日 |
Standard | 9ヶ月 | A$22,500 | |
Extended | 12ヶ月 | A$22,500 | |
Single Unit | A$2,800 |
Foundation Studies - Cert. IV in Business (BSB40120)コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
Fast track | 6ヶ月 | A$11,250 | 【2023年】
1月30日、3月7日 4月24日、5月29日7月17日、8月28日10月9日、 11月13日 |
Standard | 9ヶ月 | A$16,900 | |
Extended | 12ヶ月 | A$22,500 |
English Training | |
---|---|
iPEPT General | A$60 |
iPEPT Higher Ed | A$249 |
iPEPT Schools | A$60 |
iPEPT Hospitality | A$60 |
その他の費用 | |
---|---|
入学金 | A$230 |
教材費 | A$140~A$150 |
宿泊費用 | ||
---|---|---|
宿泊方法 | 掲載料 | 料金 |
学生寮 | ‐ | スーペリア シングル ルーム:A$441 / 週
スーペリア ツインルーム: A$536 / 週
スーペリア ダブルルーム: A$567 / 週
スタンダードシングルルーム:A$346 / 週
スタンダードツインシェア:A$284 / 週
スタンダードダブル: A$472 / 週 |
ホームステイ | A$250 | A$270 / 週 |