学校の特長・様子
Lonsdale Institute Melbourneの特徴を紹介します。
キャンパスがメルボンの中心地に位置している
Lonsdale Institute Melbourneはメルボルンの中心地に位置しています。
キャンパス内は空調が完備された教室や、コンピュータールーム、ラーニングセンター、キッチン、学生ラウンジ、自動販売機等、学習に必要な設備はすべてそろっています。
インターネットも無料で利用することができるので、とても快適な学校生活を送ることができます。
学校の雰囲気がアットホーム
Lonsdale Institute Melbourneは英語コースの規模があまり大きくなく、非常にアットホームな雰囲気です。
そのため初めての留学という方でもなじみやすく、臆することなく勉強することがでいます。
基本情報
正式名称 | Lonsdale Institute Melbourne |
---|---|
CRICOSコード | 02836F |
都市・立地 | サザンクロス駅から徒歩5分ほど |
所在地 | Level 4, 505 Little Collins St Melbourne VIC 3000 Australia |
電話番号 | +61 3 9639 0543 |
生徒数 | 約130名 |
1クラス平均人数 | 14名 |
日本人率 | 15% |
1クラス最大人数 | |
レベル段階 | 5レベル |
日本人スタッフ | 在籍 |
学生寮 | ホームステイ、シェアアコモデーションあり |
入学日 | 一般英語コース:毎週月曜日 IELTS試験対策英語コース:毎週月曜日 進学英語コース(EAP):毎週月曜日 |
その他のキャンパス | シドニー ケアンズ |
公式サイト | https://www.lonsdaleinstitute.edu.au/ |
公式facebookページ | https://www.lonsdaleinstitute.edu.au/ |
費用の例
一般英語コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
モーニング | 2週間~62週間 | A$310 / 週 | 毎週月曜日 |
4デイインテンシブ | A$310 / 週 | ||
3デイインテンシブ | A$300 / 週 | ||
イブニング | A$340 / 週 |
IELTS試験対策英語コース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
IELTS試験対策 | 最長38週間 | A$310 / 週 | 毎週月曜日 |
進学英語コース(EAP) | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
IELTS試験対策 | 1~38週間 | A$310 / 週 | 毎週月曜日 |
ビジネスコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
Certificate I in Communicative English | 20週間 | A$4,000 | 【2023年】 6月19日、9月11日 |
Certificate II in Workplace Skills | 6ヶ月 | A$3200 (A$1600/ターム | 【2023年】 1月2日、1月23日 2月13日、3月27日 4月17日、5月8日 6月19日、7月10日 7月31日、9月11日 10月2日、 10月23日 |
Certificate III in Business | 6ヶ月 | A$3200 (A$1600/ターム) | 【2023年】 1月日、2月6日、 3月27日、5月1日 6月19日、7月24日 9月11日、 10月16日 |
Certificate IV in Entrepreneurship and New Business | 6ヶ月 | A$3200 (A$1600/ターム) | 【2023年】 1月2日、1月30日 2月27日、 3月27日 4月25日、5月22日 6月19日、7月17日 8月14日、9月11日10月9日、11月6日 |
Diploma of Business | 1年間 | A$6400 (A$1600/ターム) | 【2023年】 1月2日、2月20日 3月27日、5月1日 6月19日、7月10日8月14日、9月11日 10月16日、 11月6日 |
Advanced Diploma of Business | 1年間 | A$6400 (A$1600/ターム) | 【2023年】 1月2日、2月20日 3月27日、 5月1日 6月19日、8月7日 9月11日、 10月16日 |
マーケティング&コミュニケーションコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
Certificate IV in Marketing and Communication | 6ヶ月 | A$3200 (A$1600/ターム) | 【2023年】 1月2日、2月6日、 3月27日、 5月8日 6月19日、7月24日 9月11日、 10月23日 |
Diploma of Marketing and Communication | 1年間 | A$6400 (A$1600/ターム) | 【2023年】 1月2日、2月13日 3月27日、5月15日 6月19日、7月31日 9月11日、 10月30日 |
プロジェクトマネジメントコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
Certificate IV in Project Management Practice | 6ヶ月 | A$3200 (A$1600/ターム) | 【2023年】 1月2日、1月30日、 2月13日、 3月27日、 4月24日、5月22日、 6月19日、7月17日、 7月31日、9月11日、 10月9日、11月6日 |
Diploma of Project Management | 6ヶ月 | A$3200 (A$1600/ターム) | 2023年】 1月2日、2月6日、 3月27日、 5月1日、 6月19日、7月24日、 9月11日、10月16日 |
Advanced Diploma of Project Management | 1年間 | A$6400 (A$1600/ターム) | 【2023年】 1月2日、2月6日、 3月27日、 5月1日、 6月19日、7月24日、 9月11日、10月16日 |
リーダーシップ&マネジメントコース | |||
---|---|---|---|
コース | 期間 | 授業料 | 入学日 |
Diploma of Leadership and Management | 1年間 | A$6400 (A$1600/ターム | 【2023年】 1月2日、2月20日 3月27日、 5月8日 6月19日、8月7日 9月11日、 10月23日 |
Advanced Diploma of Leardership and Management | 1年間 | A$6400 (A$1600/ターム | 【2023年】 1月2日、2月13日 3月27日、 5月8日 6月19日、7月31日 9月11日、 10月23日 |
その他の費用 | |
---|---|
入学金 | A$220 |
教材費 | A$85(12週間毎) |
宿泊費用 | ||
---|---|---|
宿泊方法 | 手配料 | 料金 |
ホームステイ | A$350 | シングルルーム: A$380/週
ツインシェアルーム: A$345/週
|
シェアアコモデーション | A$350 | <OZiHouse Village> 4人シェアルーム: A$275〜320/週
シングルルーム(エンスイート): A$465〜550/週
シングルルーム(シェアバスルーム): A$435〜530/週
ツイン/ダブルルーム(エンスイート): A$340〜385/週
ツイン/ダブルルーム(シェアバスルーム: A$275〜320/週
退去時清掃費:A$65 (シングルルームの場合)A$130
|